EPIC BASKETBALL CLUB
3x3 PICK UP GAME POINT RANKING
2019.12.4 更新
総合得点 RANKING
CATEGORY U15
順位 | 選手 | 学年 | 得点 | 試合数 | 試合平均 |
---|---|---|---|---|---|
たいき | 3 | 134 | 55 | 2.4 | |
ほうせい | 3 | 106 | 50 | 2.1 | |
れい | 3 | 105 | 43 | 2.4 |
CATEGORY U12(4~6年生)
順位 | 選手 | 学年 | 得点 | 試合数 | 試合平均 |
---|---|---|---|---|---|
とうや | 4 | 68 | 54 | 1.3 | |
さくら | 6 | 63 | 31 | 2.0 | |
りゅう | 6 | 36 | 21 | 1.7 |
CATEGORY U12(1~3年生)
順位 | 選手 | 学年 | 得点 | 試合数 | 試合平均 |
---|---|---|---|---|---|
れい | 3 | 34 | 47 | 0.7 | |
ゆいか | 3 | 21 | 33 | 0.6 | |
YU-SEI | 3 | 20 | 38 | 0.5 |
平均得点 RANKING
CATEGORY U15
順位 | 選手 | 学年 | 得点 | 試合数 | 試合平均 |
---|---|---|---|---|---|
たける | 3 | 37 | 9 | 4.1 | |
なお | 3 | 14 | 4 | 3.5 | |
かんじ | 3 | 24 | 9 | 2.7 |
CATEGORY U12(4~6年生)
順位 | 選手 | 学年 | 得点 | 試合数 | 試合平均 |
---|---|---|---|---|---|
さくら | 6 | 63 | 31 | 2.0 | |
りゅう | 6 | 36 | 21 | 1.7 | |
まよ | 6 | 20 | 13 | 1.5 |
CATEGORY U12(1~3年生)
順位 | 選手 | 学年 | 得点 | 試合数 | 試合平均 |
---|---|---|---|---|---|
みきなり | 3 | 6 | 5 | 1.2 | |
れい | 3 | 34 | 47 | 0.7 | |
ゆいか | 3 | 21 | 33 | 0.6 |